Уважаемые жители г.Коломна и Коломенского района!
В ответ на многочисленные запросы по наборам продуктов питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет публикуем наборы-меню продуктов на 2015 год.
С набором-меню вы можете ознакомиться ниже или перейдя по ссылке.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Коломенская центральная районная больница»
140407,г.Коломна , Московской области, ул. Октябрьской революции д.318
тел. (496)612-56-24, факс (496) 612-72-22
ПРОЕКТ
- ГБУЗ МО «КЦРБ» представляет наборы-меню
продуктов питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет с января 2015 года.
дети в возрасте от 0 до 1 года
| № набора | Перечень продуктов питания, входящих в месячный набор | Количество наборов | Количество продуктов питания, входящих в месячный набор | Стоимость единицы продукции | Стоимость месячного набора продуктов питания, руб |
| 1 | Заменитель грудного молока “Фрисолак 1(2)” | 330 | 1 | 473 | 546,92 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 2 | 36,96 | |||
| 2 | Заменитель грудного молока “Нутрилон 1(2)” | 771 | 1 | 473 | 546,92 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 2 | 36,96 | |||
| 3 | Заменитель грудного молока “Малютка 1(2)” | 275 | 1 | 259,6 | 556,16 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 1 | 36,96 | |||
| Каша молочная 250 гр. | 2 | 129,80 | |||
| 4 | Заменитель грудного молока “Беби Premium 1(2)” | 359 | 1 | 259.6 | 556.16 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 1 | 36.96 | |||
| Каша молочная 250 гр. | 2 | 129.8 |
дети в возрасте от 1 года до 2 лет
| № набора | Перечень продуктов питания, входящих в месячный набор | Количество наборов | Количество продуктов питания, входящих в месячный набор | Стоимость единицы продукции | Стоимость месячного набора продуктов питания, руб |
| 5 | Каша молочная (200-250 гр.) | 676 | 2 | 129,8 | 414,48 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 3 | 36,96 | |||
| Соки Фруктовые (т/пак 200 мл.) | 2 | 22,00 | |||
| 6 | Каша безмолочная (200 гр.) | 165 | 1 | 119,9 | 411,62 |
| пюре мясоовощное (100 гр.) | 2 | 64,9 | |||
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 2 | 36,96 | |||
| Соки Фруктовые (т/пак 200 мл.) | 4 | 22,00 | |||
| 7 | Каша молочная для полдника (200-250 гр.) | 685 | 2 | 129,8 | 414,48 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 3 | 36,96 | |||
| Соки Фруктовые (т/пак 200 мл.) | 2 | 22,00 | |||
| 8 | Молоко 0,5 мл. | 1 | 1 | 64,9 | 397,54 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 9 | 36,96 | |||
| 9 | Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 92 | 1 | 19,8 | 389,4 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 10 | 36,96 | |||
| 10 | Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 17 | 11 | 36,96 | 406,56 |
дети в возрасте от 2 до 3 лет
| № набора | Перечень продуктов питания, входящих в месячный набор | Количество наборов | Количество продуктов питания, входящих в месячный набор | Стоимость единицы продукции | Стоимость месячного набора продуктов питания, руб |
| 11 | Каша молочная 200 гр. | 350 | 1 | 129,8 | 350,24 |
| Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 2 | 27,94 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 2 | 19,8 | |||
| Сок фруктовый 200 мл. | 4 | 22,00 | |||
| Молоко 200 мл. | 1 | 36,96 | |||
| 12 | Каша молочная для полдника (200-250 гр.) | 1000 | 1 | 129,8 | 343,46 |
| Молоко детское (т/пак 200 мл.) | 4 | 36,96 | |||
| Соки Фруктовые (т/пак 200 мл.) | 3 | 22,00 | |||
| 13 | пюре мясоовощное (100 гр.) | 35 | 1 | 64,9 | 345,40 |
| Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 3 | 27,94 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 1 | 19,80 | |||
| Сок фруктовый 200 мл. | 3 | 22,00 | |||
| Молоко 200 мл. | 3 | 36,96 | |||
| 14 | Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 328 | 2 | 27,94 | 344,08 |
| Молоко 200 мл. | 5 | 36,96 | |||
| Сок фруктовый 200 мл. | 2 | 22,00 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 3 | 19,80 | |||
| 15 | Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 157 | 2 | 27,94 | 346,28 |
| Молоко 200 мл. | 5 | 36,96 | |||
| Сок фруктовый 200 мл. | 3 | 22,00 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 2 | 19,80 |
кормящие матери
| № набора | Перечень продуктов питания, входящих в месячный набор | Количество наборов | Количество продуктов питания, входящих в месячный набор | Стоимость единицы продукции | Стоимость месячного набора продуктов питания, руб |
| 1 | Молоко Агу Мама 1 литр | 375 | 1 | 124,3 | 551,1 |
| Сок фруктовый 1 литр | 2 | 77,00 | |||
| Молоко 200 мл. | 5 | 36,96 | |||
| Сок фруктовый 200 мл. | 4 | 22,00 | |||
| 2 | Молоко 200 мл. | 375 | 7 | 36,96 | 555,94 |
| Сок фруктовый 200 мл. | 7 | 22,00 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 3 | 19,8 | |||
| Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 3 | 27,94 |
беременные женщины
| № набора | Перечень продуктов питания, входящих в месячный набор | Количество наборов | Количество продуктов питания, входящих в месячный набор | Стоимость единицы продукции | Стоимость месячного набора продуктов питания, руб |
| 1 | Молоко 0,500 мл. | 587 | 2 | 64,9 | 195,8 |
| Сок фруктовый (т/пак 200 мл.) | 3 | 22,00 | |||
| 2 | Сок фруктовый 1 литр | 50 | 2 | 77,00 | 210,76 |
| Молоко (т/пак 200 мл.) | 1 | 36,96 | |||
| Пюре фруктовое (т/пак 125 гр.) | 1 | 19,80 | |||
| 3 | Молоко (т/пак 200 мл.) | 400 | 3 | 36,96 | 204,82 |
| Сок фруктовый (т/пак 200 мл.) | 3 | 22,00 | |||
| Пюре фруктовое с творогом (т/пак 125 гр.) | 1 | 27,94 |
- График поставок
Продукция поставляется раз в неделю (по вторникам)
Гл. врач ГБУЗ МО “КЦРБ” ___________ _________
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер ГБУЗ МО “КЦРБ” ______ _________
(подпись) (расшифровка подписи)









Это на 2015 год, а далее??? На 2017 год уже наборы другие и информации о их номерации и составе на сайте КЦРБ НЕТ!!! Врачи выписывают сами номера наборов и информации не предоставляют… Неужели нельзя список наборов и составы прикрепить к странице сайте Детской поликлиники?????