Садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные на территории Городского округа Коломна, совокупно задолжали за потребленную электрическую энергию более 400 тысяч рублей.
По состоянию на 31.08.2026 года в рамках 137 действующих договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» размер дебиторской задолженности СНТ составляет 401 849,18 руб. Количество СНТ, которые не исполняют принятые на себя обязательства по оплате потребленной электрической энергии и имеют задолженность, — 19.
| Наименование потребителя | ПДЗ на 31.08.2026, руб. | Период задолженности |
| ДНТ «НИКИТИНО» | 212 537,61 | 2026.01, 2026.02, 2026.07 |
| СНТ «Пески» | 157 325,02 | 2026.05, 2026.06 |
| СНТ «Коммунальник-3» | 15 729,26 | 2026.06, 2026.07 |
| СНТ «Лесная поляна» | 7 688,61 | 2026.07 |
| ТСН СНТ «Ветеран» | 1 843,60 | 2026.07 |
| СНТ «Океан» | 1 325,32 | 2026.07 |
| СНТ «Мичуринец-2» | 798,84 | 2026.07 |
| ТСН СНТ «ЯГОДКА» | 779,34 | 2026.07 |
| СНТ «Амур» | 775,80 | 2026.07 |
| СНТ «ЯБЛОНЬКА» | 712,18 | 2026.07 |
| СНТ «Строитель-1» | 502,80 | 2026.07 |
| СНТ «Подлипки» | 460,90 | 2026.06 |
| ТСН «Солнечное» | 419,68 | 2026.07 |
| «СНТ №1 Коломзавода» | 352,34 | 2026.06, 2026.07 |
| СНТ №2 ПО «Коломенский завод» | 284,92 | 2026.05, 2026.07 |
| СНТ «Учитель» | 180,84 | 2026.07 |
| ТСН «Театр-Град» | 123,98 | 2026.05, 2026.06 |
| ТСН СНТ «МИЧУРИНЕЦ» | 7,75 | 2025.12 |
| СНТ «Надежда» | 0,39 | 2026.05 |
Фото – Медиасток.рф
© коломнаград.ру







